高一班级课表(2020.4)
无锡市第一中学
课? 程? 表
高一(1)班 | 2020年4月 | ||||||||
????? 星 节????? 期 ???? 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上? 午 | 1 | 英语 | 语文 | 数学 | 物理 | 历史 | |||
2 | 语文 | 生物 | 英语 | 英语 | 物理 | ||||
3 | 化学 | 数学 | 生物 | 地理 | 数学 | ||||
4 | 体育 | 历史 | 语文 | 政治 | 英语 | ||||
下? 午 | 5 | 物理 | 政治 | 化学 | 数学 | 语文 | |||
6 | 数学 | 信息 | 物理 | 化学 | 生物 | ||||
7 | 地理 | 数学 | 艺术 | 语文 | 信息 | ||||
8 | 自修 | 英语 | 研双 | 自修 | 自修 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 自修 | 体育 | 自修 | ||||
?
无锡市第一中学
课? 程? 表
高一(2)班 | 2020年4月 | ||||||||
????? 星 节????? 期 ???? 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上? 午 | 1 | 语文 | 历史 | 物理 | 英语 | 生物 | |||
2 | 化学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | ||||
3 | 数学 | 数学 | 生物 | 体育 | 英语 | ||||
4 | 物理 | 英语 | 化学 | 政治 | 语文 | ||||
下? 午 | 5 | 政治 | 地理 | 英语 | 语文 | 信息 | |||
6 | 生物 | 数学 | 语文 | 物理 | 地理 | ||||
7 | 英语 | 体育 | 艺术 | 历史 | 物理 | ||||
8 | 自修 | 信息 | 自修 | 研双 | 化学 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 自修 | 自修 | 自修 | ||||
?
?
无锡市第一中学
课? 程? 表
高一(3)班 | 2020年4月 | ||||||||
????? 星 节????? 期 ???? 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上? 午 | 1 | 政治 | 数学 | 物理 | 生物 | 化学 | |||
2 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | ||||
3 | 物理 | 信息 | 语文 | 地理 | 英语 | ||||
4 | 体育 | 化学 | 英语 | 数学 | 历史 | ||||
下? 午 | 5 | 数学 | 英语 | 生物 | 政治 | 语文 | |||
6 | 生物 | 历史 | 信息 | 语文 | 艺术 | ||||
7 | 英语 | 数学 | 化学 | 物理 | 物理 | ||||
8 | 自修 | 地理 | 自修 | 体育 | 研双 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 自修 | 自修 | 自修 | ||||
?
?
无锡市第一中学
课? 程? 表
高一(4)班 | 2020年4月 | ||||||||
????? 星 节????? 期 ???? 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上? 午 | 1 | 语文 | 历史 | 数学 | 政治 | 数学 | |||
2 | 物理 | 语文 | 物理 | 英语 | 化学 | ||||
3 | 英语 | 数学 | 英语 | 生物 | 生物 | ||||
4 | 地理 | 化学 | 语文 | 数学 | 英语 | ||||
下? 午 | 5 | 数学 | 英语 | 研双 | 艺术 | 语文 | |||
6 | 政治 | 生物 | 化学 | 信息 | 自修 | ||||
7 | 自修 | 数学 | 地理 | 语文 | 物理 | ||||
8 | 体育 | 物理 | 自修 | 历史 | 信息 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 自修 | 自修 | 体育 | ||||
?
无锡市第一中学
课? 程? 表
高一(5)班 | 2020年4月 | ||||||||
????? 星 节????? 期 ???? 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上? 午 | 1 | 英语 | 语文 | 数学 | 物理 | 政治 | |||
2 | 物理 | 地理 | 政治 | 英语 | 数学 | ||||
3 | 数学 | 历史 | 语文 | 数学 | 生物 | ||||
4 | 语文 | 数学 | 生物 | 化学 | 英语 | ||||
下? 午 | 5 | 化学 | 英语 | 物理 | 地理 | 语文 | |||
6 | 信息 | 数学 | 英语 | 信息 | 自修 | ||||
7 | 自修 | 生物 | 化学 | 语文 | 物理 | ||||
8 | 体育 | 研双 | 自修 | 历史 | 艺术 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 自修 | 自修 | 体育 | ||||
?
无锡市第一中学
课? 程? 表
高一(6)班 | 2020年4月 | ||||||||
????? 星 节????? 期 ???? 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上? 午 | 1 | 英语 | 数学 | 历史 | 化学 | 语文 | |||
2 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 英语 | ||||
3 | 生物 | 政治 | 地理 | 物理 | 化学 | ||||
4 | 研双 | 物理 | 生物 | 语文 | 数学 | ||||
下? 午 | 5 | 语文 | 英语 | 信息 | 数学 | 物理 | |||
6 | 物理 | 艺术 | 英语 | 历史 | 自修 | ||||
7 | 自修 | 数学 | 语文 | 信息 | 地理 | ||||
8 | 体育 | 化学 | 自修 | 政治 | 生物 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 自修 | 自修 | 体育 | ||||
?
?
无锡市第一中学
课? 程? 表
高一(7)班 | 2020年4月 | ||||||||
????? 星 节????? 期 ???? 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上? 午 | 1 | 政治 | 语文 | 物理 | 英语 | 数学 | |||
2 | 化学 | 英语 | 数学 | 生物 | 语文 | ||||
3 | 地理 | 生物 | 化学 | 数学 | 物理 | ||||
4 | 语文 | 数学 | 英语 | 研双 | 历史 | ||||
下? 午 | 5 | 数学 | 物理 | 艺术 | 语文 | 英语 | |||
6 | 英语 | 数学 | 语文 | 地理 | 体育 | ||||
7 | 自修 | 历史 | 政治 | 化学 | 信息 | ||||
8 | 体育 | 信息 | 自修 | 物理 | 生物 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 自修 | 自修 | 自修 | ||||
?
无锡市第一中学
课? 程? 表
高一(8)班 | 2020年4月 | ||||||||
????? 星 节????? 期 ???? 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上? 午 | 1 | 物理 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | |||
2 | 化学 | 地理 | 英语 | 生物 | 英语 | ||||
3 | 生物 | 数学 | 语文 | 体育 | 物理 | ||||
4 | 历史 | 英语 | 化学 | 数学 | 语文 | ||||
下? 午 | 5 | 语文 | 体育 | 历史 | 研单 | 数学 | |||
6 | 数学 | 数学 | 艺术 | 语文 | 化学 | ||||
7 | 英语 | 物理 | 生物 | 物理 | 信息 | ||||
8 | 自修 | 政治 | 自修 | 地理 | 信息 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 自修 | 自修 | 自修 | ||||
?
无锡市第一中学
课? 程? 表
高一(9)班 | 2020年4月 | ||||||||
????? 星 节????? 期 ???? 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上? 午 | 1 | 生物 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | |||
2 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 生物 | ||||
3 | 地理 | 物理 | 化学 | 体育 | 语文 | ||||
4 | 英语 | 数学 | 语文 | 物理 | 物理 | ||||
下? 午 | 5 | 语文 | 历史 | 地理 | 化学 | 数学 | |||
6 | 物理 | 数学 | 生物 | 信息 | 英语 | ||||
7 | 化学 | 体育 | 信息 | 语文 | 研单 | ||||
8 | 自修 | 政治 | 自修 | 历史 | 艺术 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 自修 | 自修 | 自修 | ||||
?
无锡市第一中学
课? 程? 表
高一(10)班 | 2020年4月 | ||||||||
????? 星 节????? 期 ???? 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上? 午 | 1 | 生物 | 语文 | 数学 | 英语 | 化学 | |||
2 | 政治 | 数学 | 英语 | 化学 | 语文 | ||||
3 | 数学 | 地理 | 语文 | 物理 | 英语 | ||||
4 | 体育 | 英语 | 生物 | 历史 | 物理 | ||||
下? 午 | 5 | 语文 | 物理 | 研单 | 信息 | 数学 | |||
6 | 英语 | 历史 | 政治 | 语文 | 信息 | ||||
7 | 艺术 | 数学 | 物理 | 数学 | 生物 | ||||
8 | 自修 | 化学 | 自修 | 体育 | 地理 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 自修 | 自修 | 自修 | ||||
?
无锡市第一中学
课? 程? 表
高一(11)班 | 2020年4月 | ||||||||
????? 星 节????? 期 ???? 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上? 午 | 1 | 物理 | 生物 | 语文 | 英语 | 数学 | |||
2 | 生物 | 语文 | 数学 | 物理 | 英语 | ||||
3 | 历史 | 英语 | 化学 | 政治 | 地理 | ||||
4 | 体育 | 数学 | 物理 | 研单 | 语文 | ||||
下? 午 | 5 | 数学 | 化学 | 英语 | 语文 | 艺术 | |||
6 | 英语 | 数学 | 信息 | 生物 | 历史 | ||||
7 | 语文 | 政治 | 地理 | 数学 | 化学 | ||||
8 | 自修 | 信息 | 自修 | 自修 | 物理 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 自修 | 体育 | 自修 | ||||
?
无锡市第一中学
课? 程? 表
高一(12)班 | 2020年4月 | ||||||||
????? 星 节????? 期 ???? 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上? 午 | 1 | 历史 | 语文 | 数学 | 物理 | 英语 | |||
2 | 语文 | 数学 | 化学 | 英语 | 语文 | ||||
3 | 数学 | 化学 | 生物 | 生物 | 物理 | ||||
4 | 体育 | 政治 | 英语 | 数学 | 地理 | ||||
下? 午 | 5 | 物理 | 英语 | 语文 | 历史 | 数学 | |||
6 | 英语 | 物理 | 信息 | 艺术 | 研单 | ||||
7 | 生物 | 数学 | 地理 | 语文 | 化学 | ||||
8 | 自修 | 信息 | 自修 | 体育 | 政治 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 自修 | 自修 | 自修 | ||||
?
无锡市第一中学
课? 程? 表
高一(13)班 | 2020年4月 | ||||||||
????? 星 节????? 期 ???? 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上? 午 | 1 | 化学 | 生物 | 数学 | 英语 | 语文 | |||
2 | 语文 | 语文 | 政治 | 生物 | 历史 | ||||
3 | 英语 | 物理 | 化学 | 地理 | 数学 | ||||
4 | 数学 | 数学 | 语文 | 物理 | 英语 | ||||
下? 午 | 5 | 生物 | 研单 | 英语 | 数学 | 物理 | |||
6 | 政治 | 英语 | 物理 | 化学 | 体育 | ||||
7 | 自修 | 数学 | 历史 | 语文 | 艺术 | ||||
8 | 体育 | 地理 | 自修 | 信息 | 信息 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 自修 | 自修 | 自修 | ||||
?
无锡市第一中学
课? 程? 表
高一(14)班 | 2020年4月 | ||||||||
????? 星 节????? 期 ???? 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上? 午 | 1 | 英语 | 生物 | 化学 | 语文 | 数学 | |||
2 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 地理 | ||||
3 | 化学 | 数学 | 历史 | 体育 | 物理 | ||||
4 | 物理 | 政治 | 地理 | 数学 | 英语 | ||||
下? 午 | 5 | 数学 | 英语 | 生物 | 艺术 | 语文 | |||
6 | 信息 | 数学 | 英语 | 生物 | 政治 | ||||
7 | 信息 | 体育 | 语文 | 物理 | 化学 | ||||
8 | 自修 | 物理 | 自修 | 研单 | 历史 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 自修 | 自修 | 自修 | ||||
?
无锡市第一中学
课? 程? 表
高一(15)班 | 2020年4月 | ||||||||
????? 星 节????? 期 ???? 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上? 午 | 1 | 英语 | 语文 | 历史 | 化学 | 数学 | |||
2 | 生物 | 地理 | 数学 | 英语 | 语文 | ||||
3 | 化学 | 政治 | 生物 | 数学 | 信息 | ||||
4 | 体育 | 数学 | 英语 | 语文 | 物理 | ||||
下? 午 | 5 | 语文 | 研双 | 物理 | 信息 | 英语 | |||
6 | 物理 | 英语 | 艺术 | 地理 | 化学 | ||||
7 | 数学 | 数学 | 语文 | 生物 | 历史 | ||||
8 | 自修 | 物理 | 自修 | 自修 | 政治 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 自修 | 体育 | 自修 | ||||
?
无锡市第一中学
课? 程? 表
高一(16)班 | 2020年4月 | ||||||||
????? 星 节????? 期 ???? 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上? 午 | 1 | 历史 | 数学 | 物理 | 政治 | 英语 | |||
2 | 物理 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | ||||
3 | 英语 | 地理 | 语文 | 体育 | 化学 | ||||
4 | 生物 | 物理 | 化学 | 语文 | 地理 | ||||
下? 午 | 5 | 数学 | 体育 | 生物 | 历史 | 语文 | |||
6 | 政治 | 数学 | 英语 | 数学 | 信息 | ||||
7 | 语文 | 英语 | 研单 | 信息 | 物理 | ||||
8 | 自修 | 化学 | 自修 | 艺术 | 生物 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 自修 | 自修 | 自修 | ||||
?
无锡市第一中学
课? 程? 表
高一(17)班 | 2020年4月 | ||||||||
????? 星 节????? 期 ???? 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
上? 午 | 1 | 化学 | 数学 | 语文 | 物理 | 生物 | |||
2 | 政治 | 生物 | 数学 | 数学 | 英语 | ||||
3 | 语文 | 英语 | 研单 | 历史 | 化学 | ||||
4 | 物理 | 语文 | 英语 | 英语 | 数学 | ||||
下? 午 | 5 | 数学 | 自修 | 政治 | 地理 | 语文 | |||
6 | 英语 | 数学 | 物理 | 化学 | 体育 | ||||
7 | 自修 | 历史 | 美术 | 语文 | 美术 | ||||
8 | 体育 | 地理 | 美术 | 信息 | 美术 | ||||
9 | 班会 | 自修 | 美术 | 信息 | 美术 | ||||
?
?